Haaptmäert | Gesamtakommes (%) | Haaptprodukt(en) |
---|---|---|
Bannemaart | 42,00% | Plastik Produiten |
Mëtt Osten | 21,00% | Plastik Produiten |
Nordamerika | 12,00% | Plastik Produiten |
Ozeanien | 7,00% | Plastik Produiten |
Südamerika | 3,00% | Plastik Produiten |
Osteuropa | 3,00% | Plastik Produiten |
Afrika | 3,00% | Plastik Produiten |
Südeuropa | 3,00% | Plastik Produiten |
Südostasien | 1,00% | Plastik Produiten |
Ostasien | 1,00% | Plastik Produiten |
Westeuropa | 1,00% | Plastik Produiten |
Zentralamerika | 1,00% | Plastik Produiten |
Nordeuropa | 1,00% | Plastik Produiten |
Südasien | 1,00% | Plastik Produiten |
Geschäftsbedéngungen
Akzeptéiert Liwwerung Konditioune: | CFR, CIF |
Akzeptéiert Bezuelungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Akzeptéiert Bezuelungsart: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Noosten Hafen: | Qingdai Hafen, Shanghai Hafen, Tianjing Hafen |
Handel Fäegkeet
Sprooch geschwat: | Englesch, Spuenesch |
Zuel vun Employéen am Handel Departement: | 6-10 Leit |
Duerchschnëtt Lead Time: | 7 Deeg |
Export Lizenz Registréierung NO: | 03538758 |